|  | 
		
			|  | 
		
			|  Vous êtes ici  Atelier du webmaster  Les principaux codes des 
			couleurs | 
		
|  | 
		
| Les ressources gratuites pour 
webmasters | 
		
|  | 
		
|  | 
		
|  | 
		
| Comprendre le code des couleurs | 
		
|  | 
		
| 
	Même si l'architecture et le développement d'un site Web 
	sont primordiaux dans la réussite d'un site web, 
	le choix des couleurs est une étape importante qu'il ne faut surtout pas 
	négliger dans la réalisation d'une charte graphique... 
 Vous qui créez des sites, vous vous êtes évidemment déjà posé la question : 
	"bon, et là maintenant, je mets quelle couleur ?". Beaucoup malheureusement 
	se disent : "ben là, ch'uis chaud pour le rouge, ça va faire bien". Évitez 
	ce genre de réflexion, car cela vous mènera indubitablement à un truc qui 
	n'a pas de sens.
 
 Comment choisir la bonne couleur ?
 Prenons la question autrement, quelles couleurs ne pas choisir ? Les 
	couleurs dites "pétantes" sont d'ores et déjà à proscrire, elle ne font que 
	fatiguer les yeux du visiteur, et sont en général réservées aux sites
	"warez", qui sont plus 
	contenu que design. Le jaune est aussi ...
 
  La suite sur "Interview 
	Webmaster" | 
		
| 
	
		
            | 
				
              
                | COULEUR | Rouge | Vert | Bleu | A l'oeil | 
				COULEUR | Rouge | Vert | Bleu | A l'oeil |  
                | aliceblue | F0 | F8 | FF |  | lightsteelblue | B0 | C4 | DE |  |  
                | antiquewhite | FA | EB | D7 |  | lightyellow | FF | FF | E0 |  |  
                | aqua | 00 | FF | FF |  | lime | 00 | FF | 00 |  |  
                | aquamarine | 7F | FF | D4 |  | limegreen | 32 | CD | 32 |  |  
                | azure | F0 | FF | FF |  | linen | FA | F0 | E6 |  |  
                | beige | F5 | F5 | DC |  | magenta | FF | 00 | FF |  |  
                | bisque | FF | E4 | C4 |  | maroon | 80 | 00 | 00 |  |  
                | black | 00 | 00 | 00 |  | mediumaquamarine | 66 | CD | AA |  |  
                | blanchedalmond | FF | EB | CD |  | mediumblue | 00 | 00 | CD |  |  
                | blue | 00 | 00 | FF |  | mediumorchid | BA | 55 | D3 |  |  
                | blueviolet | 8A | 2B | E2 |  | mediumpurple | 93 | 70 | DB |  |  
                | brown | A5 | 2A | 2A |  | mediumseagreen | 3C | B3 | 71 |  |  
                | burlywood | DE | B8 | 87 |  | mediumslateblue | 7B | 68 | EE |  |  
                | cadetblue | 5F | 9E | A0 |  | mediumspringgreen | 00 | FA | 9A |  |  
                | chartreuse | 7F | FF | 00 |  | mediumturquoise | 48 | D1 | CC |  |  
                | chocolate | D2 | 69 | 1E |  | mediumvioletred | C7 | 15 | 85 |  |  
                | coral | FF | 7F | 50 |  | midnightblue | 19 | 19 | 70 |  |  
                | cornflowerblue | 64 | 95 | ED |  | mintcream | F5 | FF | FA |  |  
                | cornsilk | FF | F8 | DC |  | mistyrose | FF | E4 | E1 |  |  
                | crimson | DC | 14 | 3C |  | moccasin | FF | E4 | B5 |  |  
                | cyan | 00 | FF | FF |  | navajowhite | FF | DE | AD |  |  
                | darkblue | 00 | 00 | 8B |  | navy | 00 | 00 | 80 |  |  
                | darkcyan | 00 | 8B | 8B |  | oldlace | FD | F5 | E6 |  |  
                | darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B |  | olive | 80 | 80 | 00 |  |  
                | darkgray | A9 | A9 | A9 |  | olivedrab | 6B | 8E | 23 |  |  
                | darkgreen | 00 | 64 | 00 |  | orange | FF | A5 | 00 |  |  
                | darkkhaki | BD | B7 | 6B |  | orangered | FF | A5 | 00 |  |  
                | darkmagenta | 8B | 00 | 8B |  | orchid | DA | 70 | D6 |  |  
                | darkolivegreen | 55 | 6B | 2F |  | palegoldenrod | EE | E8 | AA |  |  
                | darkorange | FF | 8C | 00 |  | palegreen | 98 | FB | 98 |  |  
                | darkorchid | 99 | 32 | CC |  | paleturquoise | AF | EE | EE |  |  
                | darkred | 8B | 00 | 00 |  | palevioletred | DB | 70 | 93 |  |  
                | darksalmon | E9 | 96 | 7A |  | papayawhip | FF | EF | D5 |  |  
                | darkseagreen | 8F | BC | 8F |  | peachpuff | FF | DA | B9 |  |  
                | darkslateblue | 48 | 3D | 8B |  | peru | CD | 85 | 3F |  |  
                | darkslategray | 2F | 4F | 4F |  | pink | FF | C0 | CB |  |  
                | darkturquoise | 00 | CE | D1 |  | plum | DD | A0 | DD |  |  
                | darkviolet | 94 | 00 | D3 |  | powderblue | B0 | E0 | E6 |  |  
                | deeppink | FF | 14 | 93 |  | purple | 80 | 00 | 80 |  |  
                | deepskyblue | 00 | BF | FF |  | red | FF | 00 | 00 |  |  
                | dimgray | 69 | 69 | 69 |  | rosybrown | BC | 8F | 8F |  |  
                | dodgerblue | 1E | 90 | FF |  | royalblue | 41 | 69 | E1 |  |  
                | firebrick | B2 | 22 | 22 |  | saddlebrown | 8B | 45 | 13 |  |  
                | floralwhite | FF | FA | F0 |  | salmon | FA | 80 | 72 |  |  
                | forestgreen | 22 | 8B | 22 |  | sandybrown | F4 | A4 | 60 |  |  
                | fuchsia | FF | 00 | FF |  | seagreen | 2E | 8B | 57 |  |  
                | gainsboro | DC | DC | DC |  | seashell | FF | F5 | EE |  |  
                | ghostwhite | F8 | F8 | FF |  | sienna | A0 | 52 | 2D |  |  
                | gold | FF | D7 | 00 |  | silver | C0 | C0 | C0 |  |  
                | goldenrod | DA | A5 | 20 |  | skyblue | 87 | CE | EB |  |  
                | gray | 80 | 80 | 80 |  | slateblue | 6A | 5A | CD |  |  
                | green | 00 | 80 | 00 |  | slategray | 70 | 80 | 90 |  |  
                | greenyellow | AD | FF | 2F |  | snow | FF | FA | FA |  |  
                | honeydew | F0 | FF | F0 |  | springgreen | 00 | FF | 7F |  |  
                | hotpink | FF | 69 | B4 |  | steelblue | 46 | 82 | B4 |  |  
                | indianred | CD | 5C | 5C |  | tan | D2 | B4 | 8C |  |  
                | indigo | 4B | 00 | 82 |  | teal | 00 | 80 | 80 |  |  
                | ivory | FF | FF | F0 |  | thistle | D8 | BF | D8 |  |  
                | khaki | F0 | E6 | 8C |  | tomato | FF | 63 | 47 |  |  
                | lavender | E6 | E6 | FA |  | turquoise | 40 | E0 | D0 |  |  
                | lavenderblush | FF | F0 | F5 |  | violet | EE | 82 | EE |  |  
                | lawngreen | 7C | FC | 00 |  | wheat | F5 | DE | B3 |  |  
                | lightpink | FF | B6 | C1 |  | white | FF | FF | FF |  |  
                | lightsalmon | FF | A0 | 7A |  | whitesmoke | F5 | F5 | F5 |  |  
                | lightseagreen | 20 | B2 | AA |  | yellow | FF | FF | 00 |  |  
                | lightskyblue | 87 | CE | FA |  | yellowgreen | 9A | CD | 32 |  |  
                | lightslategray | 77 | 88 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
| Pour sa publicité, Gratos fait 
confiance aux régies suivantes | 
		
| 
	
		
			|  |  |  |  |  |  
			| 
									N'hésitez 
                                  pas à inscrire vos sites ! c'est gratos 
                                  et ça rapporte !!! |  | 
		
|  |